Sci Club 980 - Sciare Dolomiti


Vai ai contenuti

Gara 2011

Di tutto un po'...

classifica Gara sociale "memorial HUBER LUCCHETTA" San Pellegrino 13 febbraio 2011

Cat. MASTER
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
De Pellegrin Ezio 175 0,45,89 1  
Lucchetta Stefano 180 0,49,78 2  
De Pellegrin Giuseppe 176 0,52,49 3  
Donadel Giuseppe 179 0,55,43 4  
Stramare Adriano 184 0,56,96 5  
Stramare Rudi 182 0,57,61 6  
Tavarner Gianantonio 186 0,58,59 7  
Triches Emilio 183 1,01,18 8  
De Pizzol Wilmer 181 1,02,17 9  
Tormen Mauro 177      
Speranza Remigio 178      
Talin Franco 185      
Cat. VETERANI A
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Dalla Sega Sergio 190 0,53,09 1  
Reato Piergiorgio 189 0,59,13 2  
Curti Sandro 188 1,02,61 3  
Sartor Mirco 191 1,10,14 4  
Cat VETERANI B
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Bertelle Adriano 193 0,46,59 1  
Dalla Sega Mario 194 0,59,96 2  
Cat. DAME
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Da Canal Fiorella 67 1,03,27 1  
Vignaga Orietta 172 1,16,25 2  
Da Canal Michela 68 1,17,59 3  
Budel Mirca 174     Non arrivata
Casanova Erika 170     Non arrivata
Cat. SENIOR M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Reato Luigi 163 0,42,89 1 Miglior tempo assoluto
Minella Luca 164 0,48,33 2  
Muraro Alberto 165 0,48,75 3  
Lotto Luca 167 0,56,35 4  
Piazza Luca 166 1,00,85 5  
Lovat Diego 162 1,03,29 6  
Tomat Emilio 161 1,04,16 7  
Cat. SENIOR F.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Bertelle Laura 169 0,55,89 1  
Cassol Michela 171 0,59,80 2  
Largura Diana 173      
Cat. RAGAZZI M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Giordano Jacopo 138 0,50,09 1 Vincitore "Memorial"
Tonin Manuel 140 0,55,52 2  
Minute Nicola 139 0,55,77 3  
Franchetto Tomas 141 1,17,29 4  
Cat. RAGAZZE F.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Triches Greta 145 0,55,19 1  
De Pizzol Mariacamilla 144     Non arrivata
Cat. ALLIEVI M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Andriolo Daniel 148 0,58,94 1  
Stramare Elia 150 1,01,31 2  
Donadel Denis 149 1,03,73 3  
Cat. GIOVANI M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Talin Nicola 158 0,46,10 1  
De Pellegrin Massimiliano 154 0,53,59 2  
Moretti Michele 156 0,56,72 3  
Vieceli Luca 157 1,03,41 4  
Cat. CUCCIOLI M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Petito Marco 119 0,55,84 1  
Giazzon Francesco 122 0,57,68 2  
Minute Paolo 118 1,02,88 3  
Lotto Gabriele 128 1,04,61 4  
Stramare Leonardo 126 1,05,07 5  
Bristot Federico 121 1,10,21 6  
Giazzon Nicola 120 1,10,29 7  
Stramare Enea 125 1,13,54 8  
Sbardella Massimiliano 123      
Cat. CUCCIOLI F.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Minella Maria 135 0,59,53 1  
Lovat Silvia 131 1,07,95 2  
Lucchetta Maria 134 1,12,30 3  
Marostica Silvia 130 1,16,91 4  
Salvador Jurica 132 1,19,35 5  
Paoletti Sara 133 1,19,96 6  
Cat. BABY M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Listan Paolo 90 0,26,36 1  
Salvadori Alex 89 0,32,47 2  
Triches Matteo 81 0,37,18 3  
Casanova Giuseppe 88 0,38,42 4  
Toffolet Gabriele 83 0,51,13 5  
Paoletti Alessio 85      
Cat. BABY F.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Triches Aurora 113 0,32,87 1  
Giazzon Sara 103 0,34,50 2  
Bristot Maria 105 0,34,52 3  
De Min Lisa 107 0,35,74 4  
Lovat Sara 95 0,37,42 5  
Lodi Mariateresa 99 0,38,56 6  
Lovat Emili 98 0,41,60 7  
Tormen Irene 96 0,42,00 8  
Moretti Ginevra 104 0,43,75 9  
Di Francesco Noemi 111 0,47,09 10  
Largura Valentina 112 0,49,67 11  
Speranza Lisa 97      
Lovat Alessia 101      
Cat. EXTRA BABY M.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Stramare Giacomo 91 0,35,93 1  
Minute Sebastiano 87 0,41,38 2  
Andreazzoli Lorenzo 84 0,41,74 3  
Marostica Michele 80 0,48,31 4  
Lovat Martino 82 1,03,94 5  
Pauletti Alessio 85      
Cat. EXTRA BABY F.
COGNOME E NOME n° Pettorale Tempo Classifica Note
Lotto Angela 115 0,35,87 1  
Giazzon Caterina 110 0,37,00 2  
Paoletti Giulia 106 0,41